번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
880 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
879 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
878 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
877 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
876 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
875 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
874 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
873 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
872 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
871 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
870 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
869 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
868 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
867 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
866 |
|
더보기
|
2025-09-19 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
865 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
864 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
863 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
862 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
861 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
860 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
859 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
858 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
857 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
856 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
855 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
854 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
853 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
852 |
|
더보기
|
2025-09-19 | |
851 |
|
더보기
|
2025-09-19 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
850 | 정부가 9·7 부동산 대책에서 노후 공공임대주택 재건축으로 도심에 주택을 공급하겠다고 밝힌 가운데 일부 단지는 내년 착공이 이뤄질 전망입니다. 국토교통부는 오늘(19일) 노후 공공임대 재건축 시범사업 단지인... | 2025-09-19 |
849 | 부동산 큰 손으로 불리는 3040세대의 아파트 거래량이 꾸준히 증가하면서 '학세권' 단지가 수요자들의... 한국부동산원 자료에 따르면 올해(1~7월) 수도권에서 3040세대의 아파트 거래량은 96,545건으로 전체 (167,265건) 중... | 2025-09-19 |
848 | 부동산 시장에 가상현실(VR)과 3차원(3D) 기술을 활용한 '온라인 임장'이 확산하며 성장세를 보이고 있다.... 부동산 플랫폼들도 관련 기능을 강화하며 시장 경쟁에 뛰어들고 있다. 네이버페이 부동산은 지난해 8월 VR... | 2025-09-19 |
847 | 블록체인에서 부동산과 사모펀드는 물론, 예술 작품과 신체 일부까지 거래되며 새로운 투자 기회가 열리고 있다고 18일(현지시간) 쿼츠가 전했다. 리플과 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)의 공동 보고서에 따르면, 실물... | 2025-09-19 |
846 | 청약 접수는 한국부동산원 청약홈페이지에서 인터넷으로 신청할 수 있다. 당첨자 발표는 10월 15일이며, 정당계약은 10월 27일부터~29일까지 3일간 견본주택에서 진행된다. 청약 조건은 청약통장 가입 기간 6개월... | 2025-09-19 |
845 | 서울 상업·업무용 부동산 시장이 상반기 저점을 통과하며 하반기에는 뚜렷한 회복세를 보이고 있다. 19일 알스퀘어에 따르면 지난 7월 서울 상업·업무용 건물 거래규모는 2조 9418억원으로, 6월 2조 6203억원 대비... | 2025-09-19 |
844 | 이 대통령은 모두 발언에서 "부동산에 편중된 자금을 생산적 영역으로 물꼬를 트게 하겠다"라면서 "'국장 탈출은 지능 순'이라는 말이 '국장 복귀는 지능 순'으로 바뀌게끔 하겠다"고 밝혔다. 간담회와 오찬에는 최영권... | 2025-09-19 |
843 | 부동산R114 자료를 보면, 올해 2분기 부대동의 평당 매매가는 1,223만원으로 전년 동월 대비 약 2.34% 상승했다. 이는 같은 기간 천안시 서북구 상승폭(0.5%)은 물론 불당동(0.9%)보다도 높은 수치다. 역세권 입지를 갖춘... | 2025-09-19 |
842 | 19일 부동산업계에 따르면 올해 분양을 앞둔 4000가구 이상 대단지는 전국에서 경기 광명시... '힐스테이트 광명11'은 부동산 시장 트렌드르 충족한다. 최근 부동산 시장의 흐름은 1500가구 이상 대단지 아파트로... | 2025-09-19 |
841 | 이 위원장은 이 날 회의에서 부동산으로 쏠린 투자자금을 '생산적 금융'으로 전환하기 위해 주택담보대출(주담대) 위험가중자산(RWA)은 상향하는 한편, 비상장주식에 대한 RWA는 하향 조정하기로 말했다. | 2025-09-19 |
840 | 부동산 업계 관계자는 "강남 접근성은 단순한 교통 편의성을 넘어, 생활·업무·교육 등 모든 요소가 집약된 입지 경쟁력의 상징이기에 내 집 마련을 할 때도 이를 고려해 선택하면 앞으로 시세가 오를 가능성이 높다... | 2025-09-19 |
839 | 지역 부동산의 가치를 끌어올리는 핵심 요소로 작용하기 때문이다. 교육 여건이 우수한 곳으로 이주하려는 이른바 '맹모(孟母) 수요'가 지속적으로 증가함에 따라 부동산 시장에서도 명군 학군 인접 단지가 강세를... | 2025-09-19 |
838 | 이 위원장은 부동산으로 쏠린 투자자금을 '생산적 금융'으로 전환하기 위해 주택담보대출(주담대) 위험가중자산(RWA)은 상향하는 한편, 비상장주식에 대한 RWA는 하향 조정하기로 말했다. | 2025-09-19 |
837 | 이 위원장은 부동산으로 쏠린 투자자금을 '생산적 금융'으로 전환하기 위해 주택담보대출(주담대) 위험가중자산(RWA)은 상향하는 한편, 비상장주식에 대한 RWA는 하향 조정하기로 말했다. | 2025-09-19 |
836 | 19일 부동산 프롭테크기업 직방이 국토교통부 아파트 매매 실거래가를 분석한 결과 9월 거래에서 종전 최고... 한국부동산원 주간 통계에 따르면 서울 아파트 매매가격 변동률은 9월 첫째 주 0.08%에서 둘째 주 0.09%, 셋째... | 2025-09-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다